Triadeflow
Resumo do Projeto — CRM e Sistema de Check-in
Março a Junho de 2026
Em pouco mais de dois meses, a clínica saiu de uma operação que dependia de controles manuais para um CRM estruturado: atendimento concentrado num só lugar, WhatsApp integrado, automações de confirmação e lembrete, e um sistema de check-in semanal que coleta a evolução de cada paciente de forma organizada. Abaixo está a linha do tempo das entregas, o estado atual e os resumos de cada encontro.
| Data | Entrega | Status |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | Diagnóstico e mapeamento do processo comercial | Concluído |
| 04/04/2026 | Definição da estratégia e estruturação do CRM | Concluído |
| 21/04/2026 | Implantação do CRM | Concluído |
| 25/04/2026 | Integração do WhatsApp ao CRM | Concluído |
| 29/04/2026 | Treinamento da equipe no uso do CRM | Concluído |
| 29/04/2026 | Suporte e ajustes de configuração do CRM | Concluído |
| 04/05/2026 | Configuração da agenda e das automações | Concluído |
| 14/05/2026 | Implementação do sistema de check-in semanal | Concluído |
| 14/05/2026 | Painel de acompanhamento dos check-ins | Concluído |
| 23/05/2026 | Automação de confirmações e lembretes de consulta | Concluído |
| 04/06/2026 | Estruturação do funil comercial e automações de leads | Concluído |
| 08/06/2026 | Operação e validação do sistema de check-in | Concluído |
| 09/06/2026 | Análise e mapeamento das origens dos leads | Concluído |
| 09/06/2026 | Organização da base de pacientes no CRM | Em andamento |
Cada encontro tem um resumo completo (também disponível em PDF na pasta no Drive).
| Data | Encontro | Resumo |
|---|---|---|
| 19/03/2026 | Diagnóstico inicial | Abrir |
| 04/04/2026 | Estratégia comercial e decisão do CRM | Abrir |
| 21/04/2026 | Entrega do CRM | Abrir |
| 25/04/2026 | Integração do WhatsApp ao CRM | Abrir |
| 29/04/2026 | Treinamento do CRM e automações | Abrir |
| 29/04/2026 | Suporte e tira-dúvidas do CRM | Abrir |
| 04/05/2026 | Configuração da agenda e operação | Abrir |
| 14/05/2026 | Lançamento do check-in integrado ao CRM | Abrir |
| 23/05/2026 | Automação de confirmação e check-in digital | Abrir |
| 04/06/2026 | Agendamento no CRM e gestão de leads | Abrir |
| 08/06/2026 | Operação e automação do check-in | Abrir |
Triadeflow · triadeflow.com.br · (11) 4863-4209 · contato@triadeflow.com.br
Resumo do projeto de CRM da Clínica Dr. Reinaldo Lopes · Junho de 2026